Alternador Mecc Alte 7,8—2800kVA

Mecc Alte
Al ser líder en la industria nacional, y al encontrarse fortalecido por sesenta años de experiencia en el campo electromecánico, Mecc Alte actualmente lidera la producción mundial de alternadores síncronos. Se compromete día a día con actividades de investigación, desarrollo y actualización; Mecc Alte es una prueba de la mejora constante en todas las áreas, desde la tecnología, la organización y la calidad, con su certificación ISO 9001, que obtuvo en el año 1996 e ISO 14001 en el año 2010. Con 54.000 metros cuadrados de área de fábrica, casi 850 empleados y un volumen de ventas de alrededor de 130 millones de euros, Mecc Alte es una empresa importante, preparada para desafiar a todos los mercados en todas las áreas de productos.

Fabricación mecánica
Basado en materiales y componentes seleccionados de manera cuidadosa, y probados según las normas de calidad ISO 9001, la producción de Mecc Alte consta de una variedad de etapas de fabricación mecánica. Cada etapa de trabajo se realiza usando herramientas de máquinas de control numérico novedosas: su combinación de alto rendimiento y confiabilidad ofrecen una muy buena precisión dimensional.

Operaciones de mecanizado y bobinado
Las máquinas y las herramientas que se diseñaron cuidadosamente realizan el proceso de mecanizado con una muy buena precisión, y esto asegura los mejores resultados en cuanto la calidad y la consistencia. Un sistema igualmente novedoso ofrece la impregnación de resina de los bobinados a través del procedimiento VPI, que consta de una aplicación de resina a presión en tanques de compensación al vacío.

Ensamble
Mecc Alte pone toda su producción a una prueba final rigurosa que se realiza con equipos automáticos que pueden almacenar datos y después emitir los certificados relativos. Después del proceso de pintura, los productos equipados con CE y C.S.A. la marca de certificación, los datos técnicos y los informes de inspección se encuentran preparados para ir al mercado. La inspección supervisora realizada por instituciones certificadoras, como RINA, Bureau Veritas y otros es posible si se pide.

Sistema de excitación y regulación útil para las aplicaciones
Modelo Nuevo modelo kVA, 50Hz, 3P, 40oC/27℃ Peso neto (kg) Dimensiones de envasado (mm) Juegos /envasado
Continuo (kVA) Reserva (kVA)
ECP28-1VS/4 ECP28 1VS4 7.8 8.4 107 1200*800 3
ECP28-2VS/4 ECP28 2VS4 11 11.7 122 1200*800 3
ECP28-0S/4 ECP28 0S4 13.5 14.6 139 1200*800 2
ECP28-S/4 ECP28 S4 17 18 165 1200*800 2
ECP28-M/4 ECP28 M4 20 21.5 185 1200*800 2
ECP28-2L/4 ECP28 2L4 25 26.5 199 1200*800 2
ECP28-VL/4 ECP28 VL4 30 32.5 214 1200*800 2
ECP32-2S/4 ECP32 2S4 35 39 282 1200*800 2
ECP32-3S/4 ECP32 3S4 42.5 48 298 1200*800 2
ECP32-1L/4 ECP32 1M4 50 56 341 1150*700 1
ECP32-2L/4 ECP32 2M4 63 71 419 1150*700 1
ECP32-3L/4 ECP32 3L4 75 83 445 1150*700 1

ECP32 4L4 80 87 450 1150*700 1
ECP34-1S/4 ECP34 1S4 85 95 491 1150*700 1
ECP34-2S/4 ECP34 2S4 105 116 495 1150*700 1
ECP34-1L/4 ECP34 1L4 135 148 510 1150*700 1
ECP34-2L/4 ECP34 2L4 150 164 560 1150*700 1
ECP34-3L/4 ECP34 3L4 160 176 580 1150*700 1
ECO38-1SN/4 ECO38 1S4 180 196 590 1150*700 1
ECO38-2SN/4 ECO38 2S4 200 220 680 1150*700 1
ECO38-3SN/4 ECO38 3S4 225 250 765 1150*700 1
ECO38-1LN/4 ECO38 1L4 250 275 905 1150*700 1
ECO38-2LN/4 ECO38 2L4 300 330 1040 1450*750 1
ECO38-3LN/4 ECO38 3L4 350 370 1118 1450*750 1
ECO40-1S/4 ECO40 1S4 400 437 1171 1450*750 1
ECO40-2S/4 ECO40 2S4 450 491 1324 1450*750 1
ECO40-3S/4 ECO40 3S4 500 546 1380 1450*750 1
ECO40-1L/4 ECO40 1L4 550 601 1586 1450*750 1
ECO40-1.5L/4 ECO40 1.5L4 620 670 1693 1450*750 1
ECO40-2L/4 ECO40 2L4 680 735 1870 1750*870 1
ECO40-VL/4 ECO40 VL4 750 810 2090 1750*870 1
ECO43-1SN/4 ECO43 1S4 800 870 2395 1750*870 1
ECO43-2SN/4 ECO43 2S4 930 1016 2660 1750*870 1

ECO43 1M4 1025 1119 2750 1750*870 1
ECO43-1LN/4 ECO43 2M4 1150 1256 2850 1750*870 1
ECO43-2LN/4 ECO43 2L4 1300 1420 3010 2000*1100 1
ECO43-VL/4 ECO43 VL4 1400 1520 3250 2000*1100 1
ECO46-1S/4 ECO46 1S4 1500 1620 3380 2000*1100 1
ECO46-1.5S/4 ECO46 1.5S4 1650 1780 3565 2000*1100 1
ECO46-2S/4 ECO46 2S4 1800 1944 3810 2000*1100 1
ECO46-1L/4 ECO46 1L4 2100 2268 4260 2000*1100 1
ECO46-1.5L/4 ECO46 1.5L4 2300 2480 4380 2000*1100 1
ECO46-2L/4 ECO46 2L4 2500 2700 4500 2000*1100 1

ECO46 VL4 2800 3024 4700 2000*1100 1
Productos relacionados
Comentarios