Motor Diesel SDEC

Rango de potencia del motor diesel (68 - 860kW) alimentado por SDEC
Económico, maduro, confiable

Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. (SDEC), con SAIC Motor Corporation Limited como accionista principal, es una empresa estatal grande de alta tecnología que se ocupa de la investigación y desarrollo y producción de motores, piezas de motores y grupos electrógenos, que posee un centro técnico estatal, una estación de trabajo posdoctoral, líneas de producción automáticas mundiales y un sistema de control de calidad que cumple con las normas de pasaje de autos. La primera fue Shanghai Diesel Engine Factory que se creó en el año 1947 y se reestructuró en una empresa de acciones compartidas en el año 1993 con acciones de A y B.

En sus casi 70 años de desarrollo, SDEC ha distribuido sus productos a lo largo del mundo. SDEC actualmente cuenta con siete series de motores diesel y de gas natural de alta calidad, es decir, las series R, H, D, C, E, G y W. Estos motores con potencias de salida de 50 a 1.600 kW son aplicadas fundamentalmente a camiones, buses, maquinarias de construcción, grupos electrógenos, aplicaciones marinas y equipos agrícolas. SDEC continúa ayudando a los clientes a que el servicio sea accesible y ha establecido un sistema de soporte de ventas y servicio a lo largo del país sobre la base de la red de caminos nacionales, que posee 15 oficinas centrales, 5 centros regionales de distribución de piezas, más de 300 estaciones de servicio centrales y más 2,000 concesionarios de servicio.

SDEC se ocupa a mejorar la calidad del producto y se esfuerza por ser un proveedor líder de calidad de solución de energía de diesel y nueva energía en China.

Modelo Alimentación de reserva(kW) Cilindros Desplazamiento (L) Consumo de combustible(L/h) Consumo de aceite(g/kWh) Capacidad de lubricante (L) Capacidad de refrigerante (L) Dimensiones
L*A*A(mm) Peso (kg)
SC4H95D2 68 4L 4.3 < 14.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H115D2 86 4L 4.3 < 18.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 430
SC4H160D2 116 4L 4.3 < 20.7 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC4H180D2 132 4L 4.3 < 28.8 ≦0.3 15 6.8 1053*717*1158 460
SC8D220D2 160 6L 8.27 < 35.0 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC7H230D2 170 6L 6.5 < 36.9 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC7H250D2 185 6L 6.5 < 40.3 ≦0.3 20 9.6 1343*741*1178 600
SC8D280D2 204 6L 8.27 < 44.4 ≦0.3 22 8.2 1472*762*1240 740
SC9D310D2 228 6L 8.82 < 48.2 ≦0.3 22 8.2 1578*778*1260 740
SC9D340D2 255 6L 8.82 < 52.5 ≦0.3 22 12 1578*778*1260 900
SC13G355D2 260 6L 12.88 < 54.9 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC13G420D2 308 6L 12.88 < 67.2 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC12E460D2 338 6L 11.8 < 73.6 ≦0.4 37 25.5 1787*918*1304 1165
SC15G500D2 373 6L 14.16 < 81.3 ≦0.4 33 25.5 1704*1063*1540 1290
SC25G610D2 445 12L 25.8 < 97.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC25G690D2 505 12L 25.8 < 110.1 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G755D2 555 12L 25.8 < 121.2 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC27G830D2 610 12L 25.8 < 144.4 ≦0.4 65 151 1930*1686*1872 2080
SC33W990D2 726 6L 32.8 < 158.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
SC33W1150D2 860 6L 32.8 < 195.4 ≦0.6 75 56 2307*1371*1983 3400
Productos relacionados
Comentarios