Generador Diesel XinChai

El generador diesel industrial 8-56kW, alimentado por el motor diesel serie XinChai cuenta con famosos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford, y paneles de control inteligentes.

Con un dispositivo de protección automática, el generador diesel industrial XinChai es capaz de controlar y regular de manera automática la temperatura del agua, del aceite, la presión del aceite y la velocidad. Tiene muchas ventajas tales como regulación de velocidad automática, regulación automática de tensión, buen rendimiento dinámico, fluctuación estable de tensión, alta eficiencia, alta confiabilidad, larga vida útil y más. Estos grupos electrógenos se pueden combinar como un grupo de central eléctrica con sistema de arranque automático dependiendo de lo que necesite cada cliente.

XinChai está entre las 500 mejores empresas de maquinarias en China. Posee una línea de más de 6 series de motores como N85, 90, 92, 95,98, 105 (108) con 30 modelos básicos y más de 200 versiones que se usan sobre todo para camiones ligeros, montacargas de combustión interna, tractores , vehículos agrícolas, pequeños generadores y aires acondicionados de vehículos. Con una capacidad de producción por año de 150.000 motores diesel, XinChai tiene más del 90% de la participación de mercado en el mercado interno de 1 a 4 toneladas de montacargas de combustión interna.

Generador XinChai 50Hz 230V/ 400V
Modelo Potencia (kw/kVA) Modelo de motor Modelo de alternador Dimensiones Peso
Primaria Reserva Abierto Abierto
RXL8 8/10 9/11 3N17D SLW-8.8 1400×550×900 580
RXL12 12/15 13/17 NC485BD SLW-12 1450×550×900 590
RXL16 16/20 18/22 C490BD SLW-16 1500×550×920 600
RXL18 18/23 20/25 A498BD SLW-18 1560×560×960 630
RXL22 22/28 24/30 A498BD SLW-22 1560×560×960 640
RXL25 25/31 28/34 4K39D SLW-25 1620×560×960 650
RXL30 30/38 33/41 4K41D SLW-30 1620×560×960 660
RXL34 34/43 37/47 4K43D SLW-34 1620×560×960 700
Generador serie XinChai 60Hz 220V/ 440V
Modelo Potencia (kw/kVA) Modelo de motor Modelo de alternador Dimensiones Peso
Primaria Reserva Abierto Abierto
RXL8 8/10 9/11 3N17D SLW-8.8 1400×550×900 580
RXL10 10/13 11/14 3N17D SLW-12 1400×550×900 585
RXL12 12/15 13/17 NC485BD SLW-12 1450×550×900 590
RXL14 14/18 15/18 NC485BD SLW-16 1450×550×900 595
RXL16 16/20 18/22 C490BD SLW-16 1500×550×920 600
RXL18 18/23 20/25 C490BD SLW-18 1500×550×920 610
RXL22 22/28 24/30 A498BD SLW-22 1560×560×960 630
RXL25 25/31 28/34 A498BD SLW-25 1560×560×960 640
RXL28 28/35 31/39 4K39D SLW-30 1620×560×960 650
RXL30 30/38 33/41 4K41D SLW-30 1620×560×960 660
RXL32 32/40 35/44 4K41D SLW-34 1620×560×960 670
RXL34 34/43 37/47 4K43D SLW-34 1620×560×960 700
RXL36 36/45 40/50 4K43D SLW-40 1620×560×960 720
RXL40 40/50 44/55 4K43ZD SLW-40 1650×600×1000 750
RXL45 45/56 50/62 4K43ZD SLW-50 1650×600×1000 760
RXL50 50/63 55/69 4V33 SLW-50 1680×610×1010 780
RXL56 56/70 62/77 4V33 SLW-60 1680×610×1010 790

Al especializarse en la producción de grupos electrógenos diesel industrial XinChai en China, RISE Power Equipment Inc. obtuvo la certificación ISO9001: 2000 gracias a que opera en un riguroso cumplimiento de las normas internacionales. Además del generador XinChai, también proporcionamos series de otros generadores, como el generador VOLVO, DOOSAN DAEWOO, MAN y más. Con una calidad superior y un rendimiento confiable, nuestro equipo es demandado entre todos los clientes de todo el mundo. Al estar en Guangzhou, nuestra empresa tiene acceso a la infraestructura completa, comercio desarrollado y transporte aéreo, marítimo y terrestre, esto ayuda a disminuir los gastos transporte y también a ahorrar en los costos de envío. Si desea más información acerca de nuestros productos o servicios, contáctenos. El personal de RISE Power desea trabajar con usted.

Comentarios