Alimentado por un motor diesel serie MTU, el generador MTU cuenta con famosos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford, y paneles de control de DEEPSEA del Reino Unido.
Con un dispositivo de protección automática, el generador MTU es capaz de controlar y regular de manera automática la temperatura del agua, del aceite, la presión del aceite y la velocidad. Tiene muchas ventajas tales como regulación de velocidad automática, regulación automática de tensión, buen rendimiento dinámico, fluctuación estable de tensión, alta eficiencia, alta confiabilidad, larga vida útil y más. Estos grupos electrógenos se pueden combinar como un grupo de central eléctrica con sistema de arranque automático dependiendo de lo que necesite cada cliente.
El generador MTU de alta potencia usa un motor diesel de inyección de combustible electrónico del gran conocido alemán Daimler-Chrysler MTU. La historia de MTU se lleva a cabo a partir del siglo 18 de la era de la máquina. Y actualmente, insistiendo en la producción de productos de alta calidad, MTU se destaca como los principales fabricantes de motores internacionalmente por su tecnología avanzada. Para MTU, los motores de alta calidad significan motores con una tecnología avanzada, alta confiabilidad, excelente rendimiento, no perjudicial para el medio ambiente y una larga vida útil.
Generador MTU 50Hz 230V/ 400VModelo | Potencia (kVA/kW) | Modelo de motor | Dimensiones | Peso(kg) | |
Principal | Reserva | Abierto | Abierto | ||
643/515 | 708/567 | 12V2000G25 | 3680*1700*2160 | 5434 | |
720/576 | 781/625 | 12V2000G63 | 4000*1750*2050 | 5900 | |
800/640 | 880/704 | 12V2000G65 | 4500*1750*2080 | 6188 | |
910/728 | 1000/800 | 16V2000G25 | 4500*1750*2080 | 7084 | |
1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 | 4500*1750*2080 | 7247 | |
1135/908 | 1250/1000 | 18V2000G65 | 4600*2100*2300 | 8000 | |
1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G21R | 6150*2150*2400 | 11910 | |
1400/1120 | N/A | 12V4000G23R | 6150*2150*2400 | 12030 | |
1550/1240 | 1660/1328 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 12210 | |
1640/1312 | 18000/1440 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 12250 | |
1813/1450 | 2000/1600 | 12V4000G63 | 6150*2150*2400 | 12300 | |
2050/1640 | 2250/1800 | 12V4000G63 | 6500*2600*2500 | 12400 | |
2200/1760 | 2375/1900 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 14500 | |
N/A | 2500/2000 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 14550 | |
2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23 | 8300*2950*2550 | 16720 | |
2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63 | 8300*2950*2550 | 17500 | |
3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63L | 8300*2950*2550 | 18500 |
Modelo | Potencia (kVA/kW) | Modelo de motor | Dimensiones | Peso(kg) | |
Principal | Reserva | Abierto | Abierto | ||
906/725 | 1000/800 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 5500 | |
1025/820 | 1137/910 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 7100 | |
1135/908 | 1250/1000 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 7400 | |
1337/1070 | 1462/1170 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 8200 | |
1700/1360 | 1875/1500 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 12250 | |
2000/1600 | 2200/1760 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 12400 | |
2275/1820 | 2500/2000 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 14400 | |
2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 14600 | |
2813/2250 | 3125/2500 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 16900 | |
3125/2500 | 3438/2750 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 18000 | |
3450/2760 | 3750/3000 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 19000 |
Guangdong Rise Power Equipment Inc. es uno de los principales proveedores de grupos electrógenos MTU en China. Además del grupo electrógeno MTU, también ofrecemos grupos electrógenos Yanmar, John Deere, a gas, generador marino SDEC, alternador Leroy Somer, y más. Con una calidad confiable y un rendimiento estable, nuestro equipo se vende de manera exitosa en el mercado nacional y en el extranjero. Además, al encontrarse en Guangzhou, China, nuestra empresa tiene un fácil acceso a la infraestructura completa, al comercio desarrollado, al transporte conveniente aéreo, marítimo y terrestre, lo que ayuda a disminuir las tarifas de transporte y ahorrar en los costos de envío para nuestros clientes. Si le interesan los grupos electrógenos MTU u otro equipo, contáctenos. Nosotros, en Rise Power, esperamos escuchar de usted.