Generador Diesel Volvo

Alimentado por un motor VOLVO, el generador diesel Volvo 68-500kW cuenta con famosos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford, y paneles de control de DEEPSEA del Reino Unido.

Con un dispositivo de protección automática, el grupo electrógeno VOLVO es capaz de controlar y regular de manera automática la temperatura del agua, del aceite, la presión del aceite y la velocidad. Tiene muchas ventajas tales como regulación de velocidad automática, regulación automática de tensión, buen rendimiento dinámico, fluctuación estable de tensión, alta eficiencia, alta confiabilidad, larga vida útil y más. Estos grupos electrógenos se pueden combinar como un grupo de central eléctrica con sistema de arranque automático dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Volvo, la empresa industrial más grande de Suecia con una historia de más de 120 años, fabrica motores con la historia más larga del mundo. Hasta la actualidad, el rendimiento del motor supera el millón de equipos, que se han usado ampliamente en vehículos grandes y pequeños, camiones pesados, máquinas de ingeniería y barcos. Además, estos motores dan impulso a los grupos de generación de energía. Los motores Volvo poseen una gran capacidad de carga y un rendimiento de arranque en frío rápido y confiable.

Rango de potencia 50Hz (86-650kVA) Alimentado por VOLVO PENTA
Eficiencia de energía, duradero, ruidos bajos

Modelo Potencia primaria Alimentación de reserva Motor Cilindros Desplazamiento (L) Consumo de combustible(L/h) Versión abierta Versión insonorizada
kVA kW kVA kW L*A*A(mm) Peso (kg) L*A*A(mm) Peso (kg)
RVM69 86 69 96 76 TAD550GE 4L 4.76 < 19.3 2080*940*1550 1290 2920*1100*1750 1710
RVM81 101 81 111 89 TAD551GE 4L 4.76 < 22.8 2080*940*1550 1350 2920*1100*1750 1770
RVM105 131 105 144 115 TAD750GE 6L 7.15 < 28.6 2200*940*1550 1400 2920*1100*1750 1820
RVM121 151 121 166 133 TAD751GE 6L 7.15 < 32.9 2400*940*1550 1760 2920*1100*1750 2180
RVM145 181 145 200 160 TAD752GE 6L 7.15 < 40.3 2600*1050*1770 1820 3950*1400*2115 2620
RVM160 199 159 219 175 TAD753GE 6L 7.15 < 43.6 2600*1060*1770 1830 3950*1400*2115 2630
RVM200 250 200 275 220 TAD754GE 6L 7.15 < 51.8 2650*1120*1670 2000 3950*1400*2115 2800
RVM259 324 259 356 285 TAD1351GE 6L 12.78 < 60.6 2950*1120*1595 2350 3950*1400*2115 3150
RVM292 365 292 401 321 TAD1352GE 6L 12.78 < 68 2950*1120*1595 2360 3950*1400*2115 3160
RVM305 381 305 420 336 TAD1354GE 6L 12.78 < 73.6 3130*1115*1800 2900 3950*1400*2115 3700
RVM330 413 330 454 363 TAD1355GE 6L 12.78 < 80.2 3130*1115*1800 3000 3950*1400*2115 3800
RVM370 461 369 508 406 TAD1650GE 6L 12.78 < 88.5 3205*1115*1800 3200 3950*1400*2115 4000
RVM404 505 404 550 440 TAD1651GE 6L 16.12 < 99.9 3300*1275*1980 3450 4700*1700*2450 4550
RVM480 600 480 660 528 TWD1652GE 6L 16.12 < 119.7 3300*1275*1980 3610 4700*1700*2450 4710
RVM520 650 520 713 570 TWD1653GE 6L 16.12 < 124.2 3405*1397*1950 4050 4700*1700*2450 5150
Rango de potencia 60Hz (96-580kVA) alimentado por VOLVO PENTA
Modelo Potencia primaria Alimentación de reserva Motor Cilindros Desplazamiento (L) Consumo de combustible(L/h) Versión abierta Versión insonorizada
kVA kW kVA kW L*A*A(mm) Peso (kg) L*A*A(mm) Peso (kg)
RVM77 96 77 106 85 TAD550GE 4L 4.76 < 19.3 2080*940*1550 1290 2920*1100*1750 1845
RVM91 114 91 125 100 TAD551GE 4L 4.76 < 22.8 2080*940*1550 1350 2920*1100*1750 1905
RVM118 148 118 163 130 TAD750GE 6L 7.15 < 28.6 2200*940*1550 1400 2920*1100*1750 1955
RVM138 173 138 190 152 TAD751GE 6L 7.15 < 32.9 2400*940*1550 1760 2920*1100*1750 2315
RVM161 201 161 223 178 TAD752GE 6L 7.15 < 40.3 2600*1050*1770 1820 3950*1400*2115 2900
RVM180 225 180 248 198 TAD753GE 6L 7.15 < 43.6 2600*1060*1770 1830 3950*1400*2115 2910
RVM202 253 202 279 223 TAD754GE 6L 7.15 < 51.8 2650*1120*1670 2000 3950*1400*2115 3080
RVM227 284 227 313 250 TAD1350GE 6L 12.78 < 56 2950*1120*1595 2200 3950*1400*2115 3280
RVM273 341 273 375 300 TAD1351GE 6L 12.78 < 60.5 2950*1120*1595 2350 3950*1400*2115 3430
RVM320 400 320 438 350 TAD1352GE 6L 12.78 < 68 2950*1120*1595 2360 3950*1400*2115 3440
RVM364 455 364 500 400 TAD1353GE 6L 12.78 < 88.5 3130*1115*1800 2600 3950*1400*2115 3680
RVM320-1 400 320 438 350 TAD1354GE 6L 12.78 < 73.6 3130*1115*1800 2900 3950*1400*2115 3980
RVM323 404 323 441 353 TAD1355GE 6L 12.78 < 80.2 3130*1115*1800 3000 3950*1400*2115 4080
RVM413 516 413 568 454 TAD1650GE 6L 12.78 < 101 3205*1115*1800 3200 3950*1400*2115 4280
RVM464 580 464 641 513 TAD1651GE 6L 16.12 < 110 3300*1275*1980 3450 4700*1700*2450 4900

● Todas las clasificaciones son sólo de guía, consulte la hoja de datos técnicos del grupo electrógeno específico para las clasificaciones de potencia final.
● Todos los datos de clasificación son basados en la operación bajo las condiciones ISO 8528, ISO 3046, DIN6271 utilizando tamaños de ventiladores típicos y relaciones motrices.
● Todas las calificaciones se basan en las siguientes condiciones de referencia: Temperatura ambiente: 27 ℃ - Altitud sobre el nivel del mar: 150 metros - Humedad relativa: 60%
● Fuente primaria = Potencia a la carga disponible en lugar de la red de alimentación principal. Una sobrecarga del 10% que se permite durante una hora cada doce horas de funcionamiento.
● Alimentación de reserva= Potencia disponible con una carga variable si hubiese una falla de la red de alimentación principal hasta un máximo de 500 horas por año. No se puede sobrecargar.
● Factor de potencia nominal: 0,80.
● También disponible en los siguientes voltajes: 1P 220V/230V/240V; 3P 380V/220V, 400V/230V, 415V/240V/, 440V/254V.

Comentarios